SuZhou Energy Tool Due PDC per la trivellazione Buone prestazioni
Nota: due bit da 8 1/2 ′′ sono utilizzati nel quarto spud del tubo 401 del pozzo. Il primo bit ha una distanza di 950 m e una velocità di macchina di 3,56 m/h. Il secondo bit ha una distanza di 178 m e una velocità di macchina di 3.36 m/h. La ROP è più alta rispetto agli altri bit, e l'usura di entrambi i bit è minore
Utilizzo della prima trivella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. del pozzo di perforazione: | Turpan del Nord4 01 | 2019/8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di entrata | Foratura | Sezione pozzo | Immagini | Perforazione | Scavare | Velocità di perforazione meccanica | Velocità di trivellazione | ||||||||||||||||||||||||||||
(m) | (h) | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensione | Tipo | Numero di fabbricazione | Fabbrica | da | a | (m/h) | (m/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 215.9 | ST516 | SA003 | Strumento energetico | 4193 | 5143 | 950 | 266.85 | 107.5 | 3.56 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||
Strato e nome in codice: | E1-2 km | Litologia principale: | roccia salata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposizione (g/cm)3) | viscocità | 塑粘 ((mPa.s) | Forza di taglio dinamica (Pa) | Perdita d'acqua ((ml) | Torta di fango | Forza di taglio | Contenuto di sabbia (%) | Valore del pH (PH) | Contenuto di sale (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||
(mm) | 10"/10" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 | 103 | 69 | 5.5 | 3.5/5.5 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso sul bit ((KN) | Velocità di rotazione ((r/min) | Dislocamento (l/s) | Pressione della pompa ((MPa) | Tempo di riempimento | Sezione di pozzo delimitata (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(h: min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 80 | 19 | 26 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perforazione | Torna indietro. | iniezione | Perforazione | ciclo | impatto | perforazione Potenza d'acqua (MPa) kW | Potenza specifica dell'acqua ((W/mm)2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Fabbricazione a partire da: | Velocità | velocità (m/s) | Caccia di pressione (MPa) | calo di pressione | (KN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z×φ) | (m/s) | (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5×10 | DP:0.79 | 48 | 12.63 | 13.37 | 2.16 | 240 | 6.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC:0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'usura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
struttura di taglio | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | Diametro | altri | Motivo di inciampo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Passività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linea interna dei denti | Righe esterne di denti | Caratteristiche di passivazione | posizione | caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Io... | O | D | L | B | G | O | R | ||||||||||||||||||||||||||||
WT | S | Io... | - No | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assemblaggio di attrezzi per la trivellazione |
215.90mmRV505SPDC trapano × 0,35m + 168.00mm430*NC46 adattatore femminile × 0,61m + 167.00mm6 1/4 " valvola di controllo × 0,50m + 158.80mm6 1/4 ′′ collare di trapano a spirale × 17,75m + 215,90mm8 1/2 ′′ stabilizzatore a vite × 1,48m + 127.00mmNC46*410 connettore di conversione ×0.70m+127.00mmNC50 connettore di conversione×0.39m+158.00mmMWD collare di trivellazione non magnetico×9.24m+158.00mm411*410 connettore di conversione×0.80m+127.00mm411*NC46 adattatore femminile×0.70m+215.90 mm8 1/2 "stabilizzatore a spirale × 1.31m+158.00mm6 1/4" collare per trivellazione × 144.78m+168.00mmNC46 maschio*410 adattatore × 0.50m+127.00mm S135I tubo di trivellazione a pendenza ponderata × 141.85m+178.00mm411*NC52T adattatore × 0.50m+127.00mm S135I tubo di trivellazione a pendenza × 4821.54m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commento | Caratteristiche di usura: usura dei denti da taglio. Posizione di usura: spalla. Diametro: Nessun usura sul diametro. Altre caratteristiche: nessuna caratteristica di usura. Motivo di inciampo: assemblaggio del foro inferiore cambiato. |
Utilizzo della seconda trivella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perforazione NO: | Nord Turpan 401 | 2019/8/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrata n.o. | Foratura | Sezione pozzo | Immagini | Perforazione | Scavare | Velocità di perforazione meccanica | Velocità di trivellazione | ||||||||||||||||||||||||||||
(m) | (h) | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensione | Tipo | n. di fabbricazione. | fabbrica | da | a | (m/h) | (m/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 215.9 | ST516 | SA004 | Strumento energetico | 5143 | 5321 | 178 | 52.98 | 61 | 3.36 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||
Strato e nome in codice: | E1-2 km | Litologia principale: | roccia salata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
proporzione ((g/cm)3) | viscocità (secondo) | 塑粘 ((mPa.s) | Forza di taglio dinamica (Pa) | Perdite idriche (ml) | Torta di fango | Forza di taglio | Contenuto di sabbia (%) | Valore del pH (PH) | Contenuto di sale (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||
(mm) | 10"/10" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 | 102 | 71 | 6 | 6 aprile | 23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso sul bit ((KN) | Velocità di rotazione (r/min) | dislocamento (l/s) | Pressione della pompa ((MPa) | Tempo di riempimento | Sezione di pozzo delimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||
(h: min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 85 | 17 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
perforazione | Torna indietro. | iniezione | Perforazione | ciclo | impatto | perforazione Acqua | Potenza specifica dell'acqua (W/mm)2) | ||||||||||||||||||||||||||||
tubi e tubi | velocità | velocità (m/s) | Caccia di pressione (MPa) | calo di pressione | (KN) | potenza (MPa) kW | |||||||||||||||||||||||||||||
(Z×φ) | (m/s) | (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 10 + 2 × 12 | DP:0.71 | 37 | 15.52 | 11.48 | 1.47 | 264 | 7.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
DC:0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dell'usura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
struttura di taglio | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | Diametro | altri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Passività | Motivo di inciampo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linea interna dei denti | Righe esterne di denti | Caratteristiche di passivazione | posizione | caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Io... | O | D | L | B | G | O | R | ||||||||||||||||||||||||||||
WT | S | Io... | - No | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Assemblaggio di attrezzi per la trivellazione | 215.90mmrv505spdc bit × 0.35m + 160.00mm Power-V disegno di riserva × 4.05M + 168.00mm 411 * nc46 adattatore × 0.67M + 215.90mm8 1/2 stabilizzatore × 1.44M + 127.00mm nc46 * 410 adattatore × 0.70M + 127.00mm NC50 adattatore × 0.26M + 158.00mm MWD colletto di trivellazione non magnetico × 9.35m + 158.00mm 411 * 410 adattatore × 0.81M + 127.00mm valvola di controllo 5 " × 0.50m + 127.00mm 411 * nc46 adattatore femminile × 0.66M + 158.00mm 6" 1 / 4 collare a spirale di trivella × 81.94m + 168.00mm nc46 * nc46 adattatore × 0.52M + 127.00mm s135i tubo di trivellazione ponderato per pendenza × 141.85m + 178.00mm 411 * nc52t adattatore × 0.50m + 127.00mm s135i tubo di trivellazione per pendenza × 5077.40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commento | Caratteristiche di usura: usura dei denti da taglio. Posizione di usura: spalla. Diametro: Nessun usura sul diametro. Altre caratteristiche: nessuna caratteristica di usura. Motivo di inciampo: assemblaggio del foro inferiore cambiato. |
La condizione del foratore PDC foto come sotto che è fuori dal pozzo di perforazione